Специальность | Организация | Зарплата | Дата размещения |
---|
Оториноларингология | ООО "Развитие ДНК" | Собеседование | 26.09.2023 |
Офтальмология | ООО "Развитие ДНК" | Собеседование | 26.09.2023 |
Рентгенология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 45 000 до 50 000 руб. | 12.12.2022 |
Кардиология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 12 000 р. | 12.12.2022 |
Неврология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 45 000 до 50 000 руб. | 12.12.2022 |
Гастроэнтерология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 45 000 до 50 000 руб. | 12.12.2022 |
Травматология и ортопедия | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 45 000 до 50 000 руб. | 12.12.2022 |
Оториноларингология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 45 000 до 50 000 руб. | 12.12.2022 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница" | от 50 000 до 59 000 руб. | 12.12.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | 60000 - 80000 | 16.08.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | 60000 - 80000 | 16.08.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | от 120000 | 16.08.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | от 50000 | 16.08.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | от 50000 | 16.08.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | 70000-90000 | 16.08.2022 |
Нефрология | Общество ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» | 70000-80000 | 16.08.2022 |
Урология | ФГКУ санаторий "Жемчужина Кавказа" г. Кисловодск | от 30000 | 20.02.2022 |
Терапия | ФГКУ санаторий "Жемчужина Кавказа" г. Кисловодск | от 30000 | 20.02.2022 |
Психотерапия | ФГКУ санаторий "Жемчужина Кавказа" г. Кисловодск | от 30000 | 20.02.2022 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | ФГКУ санаторий "Жемчужина Кавказа" г. Кисловодск | от 30000 | 20.02.2022 |
Клиническая лабораторная диагностика | ФГКУ санаторий "Жемчужина Кавказа" г. Кисловодск | от 30000 | 20.02.2022 |
Оториноларингология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Рентгенология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Функциональная диагностика | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Детская хирургия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Травматология и ортопедия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Бактериология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Неврология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Офтальмология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Анестезиология-реаниматология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 20746 до 56000 | 20.01.2022 |
Педиатрия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края | от 19174 до 56000 | 20.01.2022 |
Онкология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Нефтекумская районная больница" | договорная | 18.01.2022 |
Фтизиатрия | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | от 40000 | 11.01.2022 |
Рентгенология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | от 30000 | 11.01.2022 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | от 70000 рублей | 11.01.2022 |
Кардиология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | от 30000 | 11.01.2022 |
Психиатрия-наркология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | от 35000 | 28.12.2021 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Красногвардейская районная больница» | 30000 | 14.12.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | 40000 | 11.11.2021 |
Эпидемиология | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | 40000 | 11.11.2021 |
Клиническая лабораторная диагностика | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | 40000 | 11.11.2021 |
Клиническая лабораторная диагностика | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | 40000 | 11.11.2021 |
Инфекционные болезни | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | 40000 | 11.11.2021 |
Эпидемиология | ГБУЗ СК "Краевой центр СПИД" | 22000 | 11.11.2021 |
Педиатрия | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 35000 | 13.10.2021 |
Нефрология | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗА" | 30000 | 13.10.2021 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23921-26961 | 11.10.2021 |
Хирургия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23921-26961 | 11.10.2021 |
Онкология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23921-26961 | 11.10.2021 |
Дерматовенерология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23921-26961 | 11.10.2021 |
Гериатрия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 22443-26087 | 11.10.2021 |
Инфекционные болезни | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23921-27546 | 11.10.2021 |
Скорая медицинская помощь | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 24047-31354 | 11.10.2021 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 21747-25371 | 11.10.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 22589-26233 | 11.10.2021 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 28318-33318 | 11.10.2021 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 28318-33318 | 11.10.2021 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 28318-33318 | 11.10.2021 |
Ультразвуковая диагностика | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23921-27546 | 11.10.2021 |
Функциональная диагностика | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Детская эндокринология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 22326-25951 | 11.10.2021 |
Клиническая фармакология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 22326-25951 | 11.10.2021 |
Эндокринология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 22326-25951 | 11.10.2021 |
Оториноларингология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 24047-27690 | 11.10.2021 |
Офтальмология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 24047-27690 | 11.10.2021 |
Офтальмология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 22326-25951 | 11.10.2021 |
Рентгенология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Ультразвуковая диагностика | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Травматология и ортопедия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 26271-30251 | 11.10.2021 |
Неврология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 26271-30251 | 11.10.2021 |
Кардиология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Психотерапия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Инфекционные болезни | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 24047-27690 | 11.10.2021 |
Хирургия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 26271-30251 | 11.10.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 27863-31844 | 11.10.2021 |
Акушерство и гинекология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 26271-30251 | 11.10.2021 |
Неврология | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | 23318-29961р. | 11.10.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Петровская РБ" | от 23318 до 26961 р. | 11.10.2021 |
Функциональная диагностика | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | от 25000р. | 11.10.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Фтизиатрия | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Функциональная диагностика | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Урология | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Неонатология | ГБУЗ СК "Советская РБ" | по собеседованию | 05.10.2021 |
Рентгенология | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Травматология и ортопедия | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 16000 | 05.10.2021 |
Онкология | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Хирургия | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 16000 | 05.10.2021 |
Клиническая лабораторная диагностика | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 15000 | 05.10.2021 |
Акушерство и гинекология | ГБУЗ СК "Советская РБ" | от 18000 | 05.10.2021 |
Анестезиология-реаниматология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 01.10.2021 |
Кардиология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 01.10.2021 |
Инфекционные болезни | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 01.10.2021 |
Онкология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 01.10.2021 |
Ультразвуковая диагностика | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 15000 | 23.09.2021 |
Физиотерапия | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 26000 | 23.09.2021 |
Диетология | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 23000 | 23.09.2021 |
Рентгенология | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 17000 | 23.09.2021 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 16000 | 23.09.2021 |
Неонатология | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 35000 | 23.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" | 25000 | 23.09.2021 |
Терапия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская клиническая поликлиника №5" города Ставрополя | от 37 391 | 22.09.2021 |
Психиатрия-наркология | ГБУЗ СК "Краевой клинический наркологический диспансер" | 33000-39000 | 20.09.2021 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1" | | 20.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1" | | 20.09.2021 |
Диетология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1" | | 20.09.2021 |
Офтальмология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1" | | 20.09.2021 |
Урология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Оториноларингология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Онкология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Эпидемиология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 23000 | 17.09.2021 |
Неврология | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Эндоскопия | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Гериатрия | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника" | 26000 | 17.09.2021 |
Эпидемиология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 25000 | 15.09.2021 |
Неврология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 28000 | 15.09.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 32000 | 15.09.2021 |
Урология | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 28000 | 15.09.2021 |
Гериатрия | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 25000 | 15.09.2021 |
Инфекционные болезни | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 25000 | 15.09.2021 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ СК "Александровская РБ" | 32000 | 15.09.2021 |
Онкология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 13.09.2021 |
Неврология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Функциональная диагностика | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Рентгенология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Ортодонтия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Стоматология хирургическая | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Стоматология детская | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Скорая медицинская помощь | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Инфекционные болезни | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Патологическая анатомия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 10.09.2021 |
Травматология и ортопедия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 10.09.2021 |
Психиатрия-наркология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Психиатрия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Неонатология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 10.09.2021 |
Нейрохирургия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 10.09.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Педиатрия | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 15000 руб. | 10.09.2021 |
Акушерство и гинекология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 10.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК «КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1» | от 16000 руб. | 10.09.2021 |
Эпидемиология | ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" | 32020,00 | 10.09.2021 |
Психиатрия-наркология | ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" | 28360,00 | 10.09.2021 |
Фтизиатрия | ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" | 30727,00 | 10.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер" | 34175,00 | 10.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК " Кисловодский МРД" | от 25000 рублей | 09.09.2021 |
Акушерство и гинекология | ГБУЗ СК " Кисловодский МРД" | от 25000 рублей | 09.09.2021 |
Неонатология | ГБУЗ СК " Кисловодский МРД" | от 25000 рублей | 09.09.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника №6" г. Ставрополя | 31000 | 09.09.2021 |
Эндокринология | государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевой клинический специализированный уроандрологический центр" | 4960 | 08.09.2021 |
Эпидемиология | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 26809 | 08.09.2021 |
Функциональная диагностика | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 28084 | 08.09.2021 |
Неонатология | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 40000 | 08.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 41207 | 08.09.2021 |
Психиатрия-наркология | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | 50000 | 08.09.2021 |
Фтизиатрия | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | 40000 | 08.09.2021 |
Офтальмология | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 26000 | 08.09.2021 |
Терапия | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | от 26000 | 08.09.2021 |
Ультразвуковая диагностика | ГБУЗ СК "Пятигорский межрайонный медицинский фтизиопульмонологический центр" | 24000 | 08.09.2021 |
Фтизиатрия | ГБУЗ СК "Пятигорский межрайонный медицинский фтизиопульмонологический центр" | 25000 | 08.09.2021 |
Пульмонология | ГБУЗ СК "Пятигорский межрайонный медицинский фтизиопульмонологический центр" | 25000 | 08.09.2021 |
Травматология и ортопедия | ГБУЗ СК "Андроповская ЦРБ" | 19571 | 07.09.2021 |
Урология | ГБУЗ СК "Андроповская ЦРБ" | 4530.6 | 07.09.2021 |
Терапия | ГБУЗ СК "Андроповская ЦРБ" | 19674 | 07.09.2021 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Андроповская ЦРБ" | 26564 | 07.09.2021 |
Неврология | ГБУЗ СК "Андроповская ЦРБ" | 21494 | 07.09.2021 |
Оториноларингология | ГБУЗ СК "Андроповская ЦРБ" | 19571 | 07.09.2021 |
Хирургия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Ультразвуковая диагностика | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Терапия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Стоматология детская | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Педиатрия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Офтальмология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Оториноларингология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Неонатология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Клиническая лабораторная диагностика | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Инфекционные болезни | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Бактериология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края | От 21 500 до 49 200 | 26.01.2021 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Станция скорой медицинской помощи" города Ставрополя | 40000 | 01.12.2020 |
Рентгенология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Офтальмология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Педиатрия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Травматология и ортопедия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Хирургия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Терапия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская районная больница им. Н.И. Пальчикова» | Собеседование | 10.11.2020 |
Эпидемиология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Станция скорой медицинской помощи" города Ставрополя | 40000 | 02.11.2020 |
Скорая медицинская помощь | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Станция скорой медицинской помощи" города Ставрополя | 40000 | 05.10.2020 |
Функциональная диагностика | ГБУЗ СК "Грачевская РБ" | 25000 | 05.10.2020 |
Клиническая фармакология | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | по итогам собеседования | 20.08.2020 |
Стоматология общей практики | ООО "Авиценна" | 40000 | 11.08.2020 |
Стоматология ортопедическая | ООО "Авиценна" | 40000 | 11.08.2020 |
Стоматология терапевтическая | ООО "Авиценна" | 40000 | 11.08.2020 |
Неврология | ФКУЗ МСЧ - 26 ФСИН России | от 10000 на 0,5 ставки | 23.05.2020 |
Терапия | ФКУЗ МСЧ - 26 ФСИН России | от 40000 руб. | 23.05.2020 |
Стоматология общей практики | ОРИС КЛИНИКА | - | 04.05.2020 |
Дерматовенерология | ОРИС КЛИНИКА | | 04.05.2020 |
Косметология | ОРИС КЛИНИКА | - | 04.05.2020 |
Эпидемиология | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | по итогам собеседования | 23.04.2020 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | по итогам собеседования | 31.03.2020 |
Педиатрия | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | по итогам собеседования | 31.03.2020 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | по итогам собеседования | 31.03.2020 |
Эпидемиология | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер" (ГБУЗ СК "ПМПТД") | 35000-50000 на 1,0 шт.ед. | 23.03.2020 |
Клиническая лабораторная диагностика | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер" (ГБУЗ СК "ПМПТД") | 35000-45000 | 23.03.2020 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | 45000 | 02.03.2020 |
Травматология и ортопедия | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | 30000 руб. | 28.02.2020 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | от 30000 руб. | 28.02.2020 |
Медико-социальная экспертиза | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | | 28.02.2020 |
Анестезиология-реаниматология | ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1" | 45000 | 28.02.2020 |
Акушерство и гинекология | ГБУЗ СК "Курская РБ" | | 25.02.2020 |
Стоматология общей практики | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 17458,00 | 25.02.2020 |
Офтальмология | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 29051,00 | 25.02.2020 |
Онкология | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 27934,00 | 25.02.2020 |
Эндокринология | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 27934,00 | 25.02.2020 |
Неврология | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 27934,00 | 25.02.2020 |
Инфекционные болезни | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 30788,00 | 25.02.2020 |
Фтизиатрия | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 30960,00 | 25.02.2020 |
Рентгенология | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 26782,00 | 25.02.2020 |
Хирургия | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 26782,00 | 25.02.2020 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 30960,00 | 25.02.2020 |
Акушерство и гинекология | ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" | 33652,00 | 25.02.2020 |
